7月29日上期所成交及持仓排名

合约名称 总持仓数 比昨日增减 多头占比例 空头占比例 持仓日期
rb1101 1233180 -25970 52.67% 78.86% 2010-7-29
rb1010 349406 -4550 54.84% 87.46% 2010-7-29
 上海商品交易所螺纹钢当日rb1101成交量、持仓量前20名  2010-7-29
序号 会员名称 成交量 增减 会员名称 多头持仓 增减 会员名称 空头持仓 增减
1 银河期货 219181 29337 浙江永安 40872 -5007 沙钢集团 79027 2000
2 新湖期货 131351 45074 国泰君安 36659 -4315 中钢期货 61229 1858
3 国泰君安 89401 -4421 海通期货 30538 -2104 国泰君安 56947 -3972
4 东证期货 86620 12112 申万期货 18324 1926 浙江永安 36452 -3526
5 浙江永安 82079 -15760 南华期货 17202 -3799 海通期货 36120 2056
6 南华期货 69798 19659 浙江中大 17098 1924 华安期货 25026 743
7 海通期货 69228 1059 光大期货 12895 199 中国国际 23269 52
8 浙商期货 63655 39777 银河期货 12882 -6662 浙江大地 22090 888
9 方正期货 54104 17425 广发期货 12837 -318 国贸期货 21791 -1774
10 浙江新华 53707 8885 浙商期货 12687 1808 银河期货 16966 -2851
11 渤海期货 48408 31242 中财期货 12232 42 道通期货 15991 -7
12 中证期货 44607 31998 国贸期货 12083 1986 东吴期货 15990 61
13 鲁证期货 42841 1325 宏源期货(新增) 11797 3037 徽商期货 14507 141
14 华元期货 41284 17038 长城伟业 11392 -452 东海期货 12352 78
15 东海期货 40538 3019 江苏弘业 11324 881 南华期货 9984 1709
16 国贸期货 40372 22153 中国国际 11312 -1658 经易期货 9719 770
17 上海大陆 39088 14249 东吴期货 11219 -6 中谷期货 7772 34
18 江西瑞奇 38452 24716 鲁证期货 10914 507 鲁证期货 7503 -1384
19 申万期货 37460 1857 方正期货(新增) 10540 1922 上海中期(新增) 7459 220
20 华闻期货 34976 -6578 浙江新华 9944 -526 江苏弘业(新增) 6067 -1116
总计   1327150 294166   324751 -10615   486261 -4020
      多头退榜:  中辉期货 8856   空头退榜:  海航东银 8446    
      多头退榜:  金瑞期货 9134   空头退榜:  渤海期货 10342    
 上海商品交易所螺纹钢当日rb1010成交量、持仓量前20名  2010-7-29
序号 会员名称 成交量 增减 会员名称 多头持仓 增减 会员名称 空头持仓 增减
1 中信新际 8801 -78 浙江永安 9067 97 沙钢集团 30704 0
2 东海期货 5809 -5445 东吴期货 7928 -620 中钢期货 20841 -748
3 海航东银 5536 1872 南华期货 7872 -187 国贸期货 18472 -752
4 中钢期货 5340 3444 中钢期货 6610 78 国泰君安 15350 -650
5 上海大陆 4328 -110 长城伟业 5728 -69 华安期货 7352 -2
6 集成期货 4168 -704 浙江中大 5459 -269 兴业期货 6444 -20
7 浙江永安 3820 1794 申万期货 5082 772 长江期货 6273 -12
8 鲁证期货 3580 -1773 中粮期货 5016 -163 浙江永安 6079 -231
9 万达期货 3294 -387 珠江期货 4378 -265 中国国际 5528 4
10 广发期货 3219 973 国泰君安 4123 -3 道通期货 5385 72
11 南华期货 2999 800 东海期货 4091 -586 银河期货 5280 -134
12 浙江新华 2752 -1204 湘财祈年 3986 -14 徽商期货 5032 -25
13 中国国际 2657 -1126 广永期货 3824 -5 瑞达期货 4529 153
14 浙江中大 2569 153 国贸期货 3747 -91 东吴期货 3666 -27
15 珠江期货 2411 -1597 华安期货 3535 -685 海航东银 3553 -64
16 创元期货 2181 -1287 东证期货 3533 632 摩根大通 2000 0
17 国泰君安 2141 -6455 广发期货 3125 -294 东海期货(新增) 1899 1801
18 上海中期 2011 502 东航期货 2978 -51 浙江大地 1549 -95
19 申万期货 1985 -622 一德期货(新增) 2869 16 金元期货 1438 -242
20 海通期货 1951 -2425 浙江新华(新增) 2849 37 上海中期 1414 -541
总计   71552 -13675   95800 -1670   152788 -1513
      多头退榜:  江苏弘业 2891   空头退榜:  江苏弘业 1350    
      多头退榜:  鲁证期货 3306          

Copyright 2007 中国钢材期货网 咨询电话:021-55883216 0371-63636993 开户热线 13783578161
主办: 鑫耀网络科技有限公司·东方金融传媒中心
中国国家信息产业部网站备案号:[豫ICP备08006498号]